首页    机构设置    单列学科     意见建议    相关链接    设为首页                     
2008年3月26日拨付鉴定费项目名单
    批准号 项目名称 负责人 工作单位 鉴定专家
劳务费(万元)
  注
在京部属高校 04BZS023 秦汉官阶制与早期帝国官僚等级结构研究 阎步克 北京大学中国古代史研究中心 0.35 700元×5人
在京部属高校 03BSH030 中国城市社区居民参与质量研究 张秀兰 北京师范大学社会发展与公共政策研究所 0.35 700元×5人
在京部属高校 01BSH020 21世纪中国环境保护的社会机制和国民环境素质教育的调查研究 宣兆凯 北京师范大学哲学系 0.4 800元×5人
在京部属高校 03BJL048 全球化背景下的利率刚性与金融自由化改革:理论和经验研究 雷达 中国人民大学经济学院 0.3 600元×5人
在京部属高校 05BSH013 教育公平与社会分层研究 刘精明 中国人民大学社会学系 0.4 800元×5人
在京部属高校 04BRK009 农村独生子女户的养老问题研究 杜鹏 中国人民大学社会与人口学院 0.3 600元×5人
在京部属高校 04BTJ010 重大自然灾害对我国社会经济影响的统计分析 张波 中国人民大学统计学院 0.3 600元×5人
在京部属高校 01BZZ006 中青年领导干部成长道路及培养、选拔机制、程序研究 朱立言 中国人民大学行政管理学系 0.25 500元×5人
在京部属高校 01BFX024 社会转型期犯罪新问题研究 熊一新 中国人民公安大学治安系 0.4 800元×5人
在京部属高校 04CSH002 城市农民工与市民的社会距离:一个制度分析 卢国显 中国人民公安大学治安系 0.35 700元×5人
在京部属高校 05BZZ025 公共服务提供机制构建研究--基于公共财政的研究视角 李燕 中央财经大学财政与公共管理学院 0.35 700元×5人
中国社科院 01BSH001 中国社会变迁调查数据库的建立与数据共享研究 陈婴婴 中国社会科学院社会学研究所 0.25 500元×5人
中央国家机关 03BZZ024 中国地方政府绩效评估体系研究 桑助来 国家人事部行政管理科学研究所 0.3 600元×5人
中央国家机关 05BXW012 新形势下新闻传媒的党性原则研究 徐人仲 新华通讯社新闻研究所 0.4 800元×5人
中央国家机关 03BTQ005 复合图书馆理论与我国复合图书馆建设模式研究 初景利 中国科学院文献情况中心 0.3 600元×5人
中央国家机关 04BJY051 农村金融体制改革研究 汪小亚 中国人民银行金融研究所 0.3 600元×5人
中央党校 06BZX031 儒家政治思想与现代社会 王杰 中共中央党校哲学教研部 0.35 700元×5人
北京 04BJY090 区域技术创新生态系统协调性评价研究 黄鲁成 北京工业大学经管学院 0.25 500元×5人
北京 06BTJ011 中国地方政府绩效评估统计方法与应用研究 崔述强 北京市统计局 0.25 500元×5人
北京 05BDJ029 信息网络化条件下党的意识形态建设研究 李燕林 中共北京市委前线杂志社 0.3 600元×5人
天津 06BJL047 当代行为经济学最新发展研究 贺京同 南开大学经济学院经济研究所 0.35 700元×5人
天津 02CTY003 我国体育社团的现状及发展对策研究 王旭光 天津体育学院运动系 0.3 600元×5人
内蒙 03BZS027 《蒙古回部王公表传》第二辑整理与研究 包文汉 内蒙古大学人文学院历史系 0.4 800元×5人
内蒙 03BSH020 内蒙古城镇居民消费观念和消费行为的调查与分析 陈红艳 内蒙古社会科学院社会学研究所 0.25 500元×5人
内蒙 03BMZ025 蒙古族传统生态观与内蒙古草原畜牧业经济可持续发展研究 扎格尔 内蒙古师范大学科技处 0.25 500元×5人
内蒙 05XDJ010 转型时期党在民族地区构建和谐社会问题研究 孙杰 中共内蒙古区委党校 0.3 600元×5人
内蒙 05XZX007 草原文化转型中的环境问题 马桂英 中共内蒙古区委党校 0.3 600元×5人
吉林 04CGJ004 欧盟国家老工业区改造中解决就业问题的经验和启示 杨雪 吉林大学东北亚研究院 0.25 500元×5人
吉林 04BJY047 扩大农民消费问题研究 金晓彤 吉林大学商学院 0.25 500元×5人
上海 05BJY005 产权市场的建设和管理问题研究 田增瑞 东华大学 0.25 500元×5人
上海 06BZS041 中国人口地理数据库(1368-2000) 侯杨方 复旦大学历史地理研究中心 0.35 700元×5人
上海 02CZX007 莱维纳斯与现代犹太哲学 孙向晨 复旦大学哲学系 0.3 600元×5人
上海 98BZS005 中国行政区划变迁史研究(自选项目) 周振鹤 复旦大学中国历史地理研究所 0.45(本次为补拨数,该项目已拨鉴定费1500元,两项合计为6000元) 1200元×5人
上海 99CZS004 中国历史上的蝗灾研究 章义和 华东师范大学历史系 0.35 700元×5人
上海 05BJL013 社会主义市场经济体制中的非正式制度 伍装 上海财经大学经济学院 0.35 700元×5人
上海 04BXW002 市场经济条件下中国大众传媒新闻竞争力研究 戴元光 上海大学影视艺术技术学院 0.4 800元×5人
江苏 06BJY026 南水北调东线水资源配置中的期权契约研究 王慧敏 河海大学商学院 0.25 500元×5人
江苏 04BSH021 建构中国社会心理学理论的方向:视角、方法与模型 翟学伟 南京大学社会学系 0.25 500元×5人
江苏 05BTQ021 基于知识组织系统的电子政务信息资源管理:模式和方法 侯汉清 南京农业大学信息管理学院 0.35 700元×5人
江苏 05BDJ030 关于发扬党内民主,切实营造鼓励党员、干部讲真话、讲心里话的良好氛围研究 管淮 南京审计学院人文社会科学部 0.3 600元×5人
江苏 02BXW005